BIAYA PENDIDIKAN
Cari Program Studi
Temukan rincian biaya pendidikan sesuai pilihan Anda
Teknik InformatikaMahasiswa MurniKelas A Pagi
| Komponen Biaya Pendidikan | Nominal (IDR) |
|---|---|
Biaya Registrasi TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Sesuai Ketentuan | Rp 600.000 |
Biaya PKKMB TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Sesuai Ketentuan | Rp 550.000 |
Biaya UKT TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Ganjil | Rp 4.800.000 |
| Total Estimasi | Rp 5.950.000 |
Teknik InformatikaMahasiswa TransisiKelas A Pagi
| Komponen Biaya Pendidikan | Nominal (IDR) |
|---|---|
Biaya Registrasi TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Sesuai Ketentuan | Rp 400.000 |
Biaya PKKMB TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Sesuai Ketentuan | Rp 1.250.000 |
Biaya UKT TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Ganjil | Rp 5.100.000 |
Biaya Konversi TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Sesuai Ketentuan | Rp 1.300.000 |
| Total Estimasi | Rp 8.050.000 |
Teknik InformatikaMahasiswa MurniKelas A Sore
| Komponen Biaya Pendidikan | Nominal (IDR) |
|---|---|
Biaya Registrasi TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Sesuai Ketentuan | Rp 300.000 |
Biaya PKKMB TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Sesuai Ketentuan | Rp 1.250.000 |
Biaya UKT TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Ganjil | Rp 5.500.000 |
| Total Estimasi | Rp 7.050.000 |
Teknik InformatikaMahasiswa TransisiKelas A Sore
| Komponen Biaya Pendidikan | Nominal (IDR) |
|---|---|
Biaya Registrasi TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Sesuai Ketentuan | Rp 700.000 |
Biaya PKKMB TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Sesuai Ketentuan | Rp 750.000 |
Biaya UKT TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Ganjil | Rp 5.300.000 |
Biaya Konversi TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Sesuai Ketentuan | Rp 1.900.000 |
| Total Estimasi | Rp 8.650.000 |
Teknik InformatikaMahasiswa MurniKelas B Jumat-Sabtu
| Komponen Biaya Pendidikan | Nominal (IDR) |
|---|---|
Biaya Registrasi TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Sesuai Ketentuan | Rp 700.000 |
Biaya PKKMB TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Sesuai Ketentuan | Rp 850.000 |
Biaya UKT TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Ganjil | Rp 5.400.000 |
| Total Estimasi | Rp 6.950.000 |
Teknik InformatikaMahasiswa TransisiKelas B Jumat-Sabtu
| Komponen Biaya Pendidikan | Nominal (IDR) |
|---|---|
Biaya Registrasi TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Sesuai Ketentuan | Rp 300.000 |
Biaya PKKMB TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Sesuai Ketentuan | Rp 850.000 |
Biaya UKT TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Ganjil | Rp 5.400.000 |
Biaya Konversi TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Sesuai Ketentuan | Rp 1.300.000 |
| Total Estimasi | Rp 7.850.000 |
Sistem InformasiMahasiswa MurniKelas A Pagi
| Komponen Biaya Pendidikan | Nominal (IDR) |
|---|---|
Biaya Registrasi TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Sesuai Ketentuan | Rp 900.000 |
Biaya PKKMB TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Sesuai Ketentuan | Rp 1.050.000 |
Biaya UKT TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Ganjil | Rp 5.000.000 |
| Total Estimasi | Rp 6.950.000 |
Sistem InformasiMahasiswa TransisiKelas A Pagi
| Komponen Biaya Pendidikan | Nominal (IDR) |
|---|---|
Biaya Registrasi TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Sesuai Ketentuan | Rp 300.000 |
Biaya PKKMB TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Sesuai Ketentuan | Rp 850.000 |
Biaya UKT TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Ganjil | Rp 5.400.000 |
Biaya Konversi TA 2026/2027 TA 2026/2027 • Sesuai Ketentuan | Rp 1.500.000 |
| Total Estimasi | Rp 8.050.000 |
Biaya Transparan
Semua komponen biaya dipublikasikan secara terbuka tanpa biaya tambahan yang disembunyikan.
Program Beasiswa
Tersedia potongan biaya SPP hingga 100% bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik.
Pembayaran Luwes
Mendukung berbagai skema pembayaran cicilan untuk meringankan beban finansial keluarga.
Ada Pertanyaan Mengenai Biaya Pendidikan?
Tim konsultan pendidikan kami siap membantu memberikan simulasi biaya yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi Anda.
